次世代育成政策に関するアンケート > 国民新党回答
| <設問1> 貴政党のスローガン及び政策課題のうち、重要なものを3つ、理由とともに挙げてください。 | |||
|---|---|---|---|
| スローガン : 日本再起動 | |||
| 課題 | 理由 | ||
| 1. 郵政事業の更なる発展と復興財源の確保 | |||
| 2. 沖縄問題と外交・安保 | |||
| 3. 教育立国の実現 | |||
| 4. 元気な日本経済のための景気対策 | |||
| 5. 社会保障と税の一体改革 | |||
| 6. 税制改革 | |||
| 7. 自主憲法 | |||
| 8. エネルギー政策 | |||
| 9. 国会改革 | |||
| ・子ども・子育て支援の拡充が入っていない場合、子ども・子育て支援の拡充は何番目に入りますか?また、その理由を教えてください。。 | |||
| 番目 理由: 子育て支援は、重要施策である「教育立国」の中で、人材育成の基盤となるものであり、また、重要施策としている「社会保障と税の一体改革」の中で「医療・介護・年金・子育て」の充実を掲げております。 | |||
| <設問2> 貴政党の子ども・子育て支援施策について教えてください。 | |||
| (1) 貴政党が公約に掲げる子ども・子育て支援施策の主なものを優先順位順に挙げてください。 | |||
| 課題 | |||
| @ 若年者への持ち家制度の創設及び希望全員への奨学金制度の充実(いずれも「日本再生戦略 平成24年7月31日閣議決定」に織り込み済み) | |||
| A 認可保育園の増設(未利用校舎等の利活用) | |||
| (2) 上記5つを推進するにあたって、子ども・子育て支援施策全体の財政規模はどのようにお考えですか? | |||
| A. 現状維持 ○ B. 現状よりも拡充 C. 現状よりも削減 | |||
| (3) 拡充の場合は、拡充に必要となる財源をどのように確保するお考えですか? | |||
| 財源は、消費税を充てるほか、赤字国債を伴わない「無利子非課税国債」や「リバースモーゲージ」を活用します。 | |||
| (4) 少子化対策、高齢者対策に関する現行の財政の政策的状況を円グラフに示しました。 貴政党の理想とする各対策のバランスについて円グラフを使ってお答えください。 (年金・医療・介護・子どもの各分野と総額の金額をご記入ください) |
|||
![]() |
![]() |
||
| <設問3>子ども・子育て関連3法について伺います。 | (1) 本年8月10日に子ども・子育て関連3法が成立しましたが、貴政党ではこれをどのように推進しますか? | ||
| 〇A. 成立した法律の内容をもとに施行準備を進める | |||
| B. 成立した法律の内容を一部見直す | |||
| C. 成立した法律は白紙に戻して内容を再検討する | |||
| Bの場合は見直しが必要な内容とその理由を、Cについては白紙に戻す理由をお聞かせください。 | |||
| 理由:子ども・子育て3法については、施行準備を進めます。 | |||
| (2) この新しい法律の財源は現行では消費税率の引き上げ分から充当する財源(0.7兆円)を含めて1兆円超程度の確保に最大限努力することとなっていますが、貴政党ではこの財源確保についてはどのようにお考えですか? | |||
| 考え:財源は、消費税を充てるほか、赤字国債を伴わない「無利子非課税国債」や「リバースモーゲージ」を活用します。 | |||
| (3) 子ども・子育て関連3法では、国、地方それぞれにステークホルダーの参画する「子ども・子育て会議」を設置することとなりました。地方については努力義務とされていますが、これについてどのようにお考えですか。その理由もお聞かせください。 | |||
| 〇A. 原則として設置すべき | |||
| B. 設置することが望ましい | |||
| C. 自治体の判断に委ねるべき | |||
| D. あえて設置する必要はない | |||
| 理由:さまざまな地域の特色を生かした子育てを考えたい。 | |||
| (4) 子ども・子育て施策の推進のために子ども家庭省を創設することについて賛成ですか。反対ですか。その理由もお聞かせください。 | |||
| 賛成 反対 | |||
| 理由子ども家庭省の創設については、これからの論議の中で検討したいと思います。 | |||
ご協力ありがとうございました。






















コメント