総選挙は、にっぽんを安心して子育てできる国にするチャンスです!
どの政党が一番そうしてくれるか、その判断の参考にするために、アンケートをしました。
もちろん、次世代育成支援政策を重要でないと言う政党はありません。でも、その本気度を測りたい。
そのために、まずは、多くの政策課題の中での次世代育成支援の優先順位(後回しにされないか)、
用意しようとしている全体予算の規模、そのための財源(予算に見合う金額の財源がなければ絵に描いた餅です)をお聞きしました。
それから、実際に何をしようとしているのか、具体的な施策とその優先順位、
その基となる考え方をお聞きしました。
選挙期間中はどの政党も有権者が何を考えているか、一番真剣に耳を傾けます。
是非アンケートを参考に次世代育成支援を身近な候補者に働きかけてください。
※以下の次世代育成政策に関するアンケートを、各党に回答して頂きました。
1. 貴政党のマニフェストなどに掲げている政策課題は、全体で何項目ありますか? | |||
---|---|---|---|
項目 | |||
2. 貴政党の政策課題のうち、最優先政策課題を3つあげてください。 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
次世代育成支援の抜本的拡充がその中に入っていない場合は、何番目に位置付けられますか。 | |||
番目 | |||
3.
次世代育成支援にどれぐらい公的支出を行うべきだと考えますか。 次のうち、お考えに近いものに○をつけてください。 |
|||
(1) 現行(2007)程度 0.8% (約4.3兆円) | |||
(2) GDP比 1% (約5.1兆円) | |||
(3) GDP比 2% (約10.2兆円) | |||
(4) GDP比 3% (約15.3兆円) | |||
参考)諸外国の家族関係の公的支出(2005) フランス:GDP比3.0%、イギリス3.2%、スウェーデン3.2%、ドイツ2.2% |
|||
4. 3で(2)〜(4)とお答えになった党にお伺いします。 | |||
追加財源は何によって賄いますか。 追加財源を複数お考えの政党は、下記の例を参考に、それぞれの金額をお書きください。 |
|||
|
|||
(1) 億円 | |||
(2) 億円 | |||
(3) 億円 | |||
(4) 億円 | |||
(5) 億円 | |||
合 計 兆 億円 | |||
5.
拡充すべき主な施策は次のうちどれだとお考えになりますか。 優先順位及び追加費用をお答えください。 追加費用が算出できていないものは、金額の記入は結構です。 ( )内は、 参考までに費用についての政府推計です。 例示にない施策は(11)以降に記入してください。 |
|||
(1)保育サービスの抜本的拡充 | 優先順位 番 | ||
(待機児童ゼロ +約7000億円/年) | 費用 億円 | ||
特に力を入れるポイント | |||
(2)放課後児童クラブの抜本的拡充 | 優先順位 番 | ||
(待機児童ゼロ +約900億円/年) | 費用 億円 | ||
特に力を入れるポイント | |||
(3)地域の子育て支援の拡充 | 優先順位 番 | ||
(月20時間一時預かり+約2600億円/年) (地域子育て支援拠点1小学校区に1か所整備+約800億円/年) |
費用 億円 | ||
特に力を入れるポイント | |||
(4)ひとり親家庭の支援の拡充 | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(5)児童虐待防止と社会的養護の拡充 | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(6)乳幼児医療負担の抜本的軽減 | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(7)幼児教育(3.4.5歳児の幼稚園・保育園)の無料化 | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(8)児童手当の抜本的拡充 | 優先順位 番 | ||
(全子育て家庭に中学校卒業まで2万円給付+約3兆2400億円/年) | 費用 億円 | ||
特に力を入れるポイント | |||
(9)育児休暇中の所得保障の充実 | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(10)妊娠・出産に伴う費用負担の軽減 | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(11) | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(12) | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
(13) | 優先順位 番 | ||
特に力を入れるポイント | 費用 億円 | ||
6. 施策充実の基本的方向性として、次のどちらの考え方を優先しますか? どちらか1つに○をお書き下さい。 |
|||
(1)限られた財源の中での施策の優先順位 | |||
1.現金給付(児童手当等)を優先的に拡充すべき。 | |||
2.現物給付(保育所や一時預かり、社会的養護等のサービス)を優先的に拡充すべき。 | |||
(2)限られた財源の中での現金給付の優先順位 | |||
1.所得が高い層に対しても、現金給付を拡充すべき。 | |||
2.所得が低い層に対する現金給付を重点的に拡充すべき。 | |||
(3)0歳児保育、夜間保育、長時間保育、休日保育、病児保育などのサービスについての考え方 | |||
1.子どもにとって望ましくないから、あまり増やすべきではない。 | |||
2.ワークライフバランスを進めるとともに、それが実現できるまでは働く母親と子供の福祉のために、 サービスを早急に増やす必要がある。 |
|||
(4)出産・育児期の男女の役割に関する考え方 | |||
1.出産・育児期を通じて、女性も男性も共に働き続けられる社会が望ましい。 | |||
2.出産・育児期には、女性は子育てに専念でき、 男性が十分に家庭を支えられる所得が得られる社会が望ましい。 |
ご協力ありがとうございました。
コメント