次世代育成政策に関するアンケート > 民主党回答
<設問1> 貴政党のスローガン及び政策課題のうち、重要なものを3つ、理由とともに挙げてください。 | |||
---|---|---|---|
スローガン :暮らしを守る力になる | |||
※マニフェスト重要政策の柱は7本で順位はつけられません。 1.震災復興・福島再生 被災者に寄り添う 2.くらし 経済 中間層を厚く、豊かに 3.いのち 社会保障 いのちを大切にする社会へ 4.みらい 女性・子育て・教育 未来へ、人への投資 5.憲法 未来志向の憲法を構想する 6.外交防衛 戦略的な外交、確固たる防衛 7.改革 改革続行 |
|||
・子ども・子育て支援の拡充が入っていない場合、子ども・子育て支援の拡充は何番目に入りますか?また、その理由を教えてください。。 | |||
番目 理由: | |||
<設問2> 貴政党の子ども・子育て支援施策について教えてください。 | |||
(1) 貴政党が公約に掲げる子ども・子育て支援施策の主なものを優先順位順に挙げてください。 | |||
課題 | |||
@※それぞれの政策は連なっており、優先順位づけはしません。 妊婦健診の公的助成を含め、出産にかかる費用を助成し、自己負担がほぼないようにします。これまで拡充してきた不妊治療に関する支援をさらに充実します。 |
|||
@子ども・子育て支援の予算を増額して、子育てを直接支援する新児童手当とあわせて、保育所・認定子ども園・放課後児童クラブなどを通したサービス、育児と仕事の両立ができる支援を充実させます。 | |||
@待機児童を解消し、保育・幼児教育の負担軽減について検討します。質の高い幼児教育・保育等を実現するため、保護者や地域の実情に応じて計画を立て、保育所定員の増員、放課後児童クラブなどの整備、職員の処遇や配置基準などを着実に進めます。病後・病児保育など多様な保育の提供に取り組みます。 | |||
@民主党政権では、3年間で保育所定員を約11万人、放課後児童クラブの利用児童数を約4万人増やしました。さらに保育所定員の増員(平日昼間の保育利用児づお数を平成29年度末までに約40万人増やして約265万人とすることをめざす)、放課後児童クラブなどの整備(放課後児童クラブの利用児童数を平成29年度末までに約44万人増やして約129万人とすることをめざす)を着実に進めます。 | |||
@保護者の就業形態にかかわらず、また都市部でも地方部でも安心して子どもを通わせることができるよう、幼保連携型認定子ども園や小規模保育などへの給付制度を着実に実施します。 | |||
@子ども・子育て支援の省庁の縦割りを排します。 子どもにかかわる施策について、省庁の縦割りを排し、総合的な子ども・子育て支援を実施するため、早期に「子ども家庭省(仮称)」の設置をめざします。 |
|||
@かけがえのない子どもたちの命を守ります。 子どもの虐待防止に社会全体で取り組みます。 |
|||
@男性と女性が共に子どもを育てる社会をつくります。 女性の社会参加に不可欠な男性の育児参加の抜本拡充に取り組みます。具体的には、育休の代替要員確保を支援することなどにより、男性の育児休業取得率向上をめざします。また、自治体と連携し、育メン、域メン(イクメンを通じた地域活動)、育ジイ(孫の育児に積極的に取り組む祖父)を増やします。 |
|||
(2) 上記5つを推進するにあたって、子ども・子育て支援施策全体の財政規模はどのようにお考えですか? | |||
A. 現状維持 ○ B. 現状よりも拡充 C. 現状よりも削減 | |||
(3) 拡充の場合は、拡充に必要となる財源をどのように確保するお考えですか? | |||
税金の無駄遣いを不断に見直し、人への投資に財源を充てる。将来的な恒久財源については、国民的議論の中で負担のあり方について議論すべき。 | |||
<設問3>昨年、子ども・子育て関連3法が成立しましたが、子ども・子育て施策の推進のために国レベルで解決すべき課題についてお尋ねします。 | (1) 男性の育児参画、女性の両立支援のためには、男性の長時間労働の是正が必要です。長時間労働について、是正のための施策を考えていますか。具体的にご記入下さい。 | ||
具体的な考え:上限規制による労働時間短縮や年次有給休暇の完全取得に向けて法改正を行います。あわせて、十分な休息を確保できるよう、勤務と勤務の間のインターバルのあり方について検討します。 | |||
(2) 都市部においては待機児童が深刻な問題となっています。待機児童解消のための施策を考えていますか。具体的にご記入下さい。 | |||
具体案: 民主党政権では、3年間で保育所定員約11万人、放課後児童クラブの利用児童数を約4万人増やしました。さらに保育所定員の増員(平日昼間の保育利用児童数を平成29年度末までに約40万人増やして約265万人とすることをめざす)、放課後児童クラブなどの整備(放課後児童クラブの利用児童数を平成29年度末までに約44万人増やして約129万人とすることをめざす)を着実に進めます。 | |||
(3)一方地方では少子化、核家族化の中で、子どもの育ちをどのように考えるかが課題となっています。子どもの育ちには、遊びも含め、子ども集団の中で子ども同士が関わりながら育つことが必要です。 子どもの育ちの保障を、政策の中でどのように考えていますか。 | |||
考え: 3歳から5歳の未就園児は7.8%(平成23年度)だが、こうした子どもにも集団でのかかわりの機会がもてるようにすることは重要。待機児童を解消し、保育・幼児教育の負担軽減について検討し、希望する方が入所・入園できるようにします。自治体あるいは民間団体が、子ども・保護者を集めて実施する活動への助成の拡充することを検討します。 | |||
(4)子どもに対する虐待予防について、社会としてどのような対策が可能か、どのようにお考えですか。具体的にご記入下さい。 | |||
具体案: 子どもの虐待防止に社会全体で取り組みます。保護者以外にも、教師・教諭、保育士、医療関係者、近隣の大人が子どもを見守り、早期発見、適切な対応が重要です。子育て中の親への負担感、孤独感を取り除くため、社会全体で応援することが必要です。 |
ご協力ありがとうございました。
コメント